產品列表 / products
用于模塊、傳感器和執行器的可靠電源
高抗擾度和充足的能量儲備,能夠對電流峰值進行補償
對來自初級電源的干擾進行安全解耦
特別節省空間的設計
得益于高效率的低控制柜發熱
| 電氣數據 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定電壓AC [V] | 110 / 230 | ||||||||
| 額定頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
| 輸入電壓范圍AC [V] | 85...132 / 184...264 | ||||||||
| 過壓保護 | 有; (< 55 V) | ||||||||
| 開機延遲時間最大值 [ms] | 100 | ||||||||
| 輸出電壓AS-i [V] | 29.5...31.6; (根據PELV標準; NEC Class II) | ||||||||
| 輸出功率( ) [W] | 85 | ||||||||
| 輸出電路的數量 | 1 | ||||||||
| 輸出電流AS-i [A] | 2.8 | ||||||||
| 剩余波紋最大值 [mV] | 50 | ||||||||
| 外部輸入保護 | > 6 A | ||||||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 2 (60...70 °C) | ||||||||
| 集成數據提取功能 | 有 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 電子保護的 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 可并聯輸出 | 否 | ||||||||
| 可輸出串聯 | 否 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...70 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 222 | ||||||||
| AS-i分類 | |||||||||
| AS-i認證 | 54401 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 573.5 | ||||||||
| 原材料 | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 籠型夾具: | ||||||||
| 易福門電源AC1226交期短 | |||||||||