產品列表 / products
支持IO-Link的可編程開關量輸出以及模擬量輸出
紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍
管路連接可進行旋轉,方便進行最佳的排列
高負載保護,長期穩定性
堅固的設計,適用于嚴苛的工業環境
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 |
| |||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2); 內螺紋:M5 |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
|---|---|---|---|---|
| 測量元件 | 金屬膜片 | |||
| 應用 | 用于工業應用 | |||
| 介質 | 液體和氣體介質 | |||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||
| 爆破壓力最小值 |
| |||
| 抗壓強度 |
| |||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | |||
| 壓力 | 相對壓力 |
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
|---|---|
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
|---|
| 輸出數量 | 2 |
|---|---|
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 電氣設計 | PNP |
| 數字輸出數量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
| 開關頻率DC [Hz] | < 170 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負載最大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
| 負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 測量范圍 |
|
|---|
| 開關點, SP |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 復原點, rP |
| |||
| SP與rP間的最小距離 |
| |||
| 設定步距 |
|
| 開關點, SP |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 復原點, rP |
| |||
| SP與rP間的最小距離 |
| |||
| 設定步距 |
|
| 開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 |
|---|---|
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) |
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) |
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 |
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) |
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
| 反應時間 [ms] | < 3 |
|---|---|
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
| 阻尼過程值dAP [s] | 0...4 |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
| 模擬輸出響應時間最大值 [ms] | 3 |
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||
| 二位輸出過程數據 | 1 | ||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||
| 注釋 |
|
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| IO-Link壓力分辨率 [bar] | 1 | ||||||
| IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.1 | ||||||
| IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽 |
| 外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||
| IO-Link壓力分辨率 [bar] | 0.1 | ||||||||
| IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.01 | ||||||||
| IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽 |
| 環境溫度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
| EMC電磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 190 | ||||
| UL認證 |
| ||||
| 承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 |
| 重量 [g] | 259 |
|---|---|
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
| 材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
| 開關動作壽命 | 1億 |
| 擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2); 內螺紋:M5 |
| 過程連接密封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
| 已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
| 顯示 |
|
|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|---|