


品牌 其他品牌 產地類別 進口 應用領域 石油,能源,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合
易福門接近開關IFR203現貨多
全金屬電感式接近開關 IFR203
電感式接近開關; M12 x 1 / L = 40 mm; 感應距離 4 mm 齊平安裝; 常開; DC PNP/NPN; 0.3 m PVC-電纜; M12 接插件; IP 67; 2-線; 環境溫度 -25...70 °C; 開關頻率 75 Hz
采用不沾涂層,耐焊渣
金屬感應面,經久耐用
較高的抗沖擊和振動能力
特別短小的外殼,適用于空間受限的情況
兩線技術
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離; 金屬外殼; 光學的調節輔助; 防粘性的 | ||||||||||
| 應用 | 適用于焊接應用 | ||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 50 | ||||||||||
| 注意抗壓強度 |
| ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 最小的負載電流 [mA] | 2 | ||||||||||
| 漏電流最大值 [mA] | 0.6 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 75 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.2 / 鋁: 0.1 / 銅: 0 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1422 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 50 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的; 電纜插頭: PA; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的 | ||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 光學的調節輔助 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 2 x 0.5 mm2 | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 安裝 | ![]() | ||||||||||
| 易福門接近開關IFR203現貨多 | |||||||||||
下一篇:CR2040易福門總線模塊報價